<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Everything Health Insurance &#187; Imp @ja</title>
	<atom:link href="http://everythinghealthinsurance.net/category/imp-ja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://everythinghealthinsurance.net</link>
	<description>Your online guide to health insurance.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Dec 2010 00:08:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>保険の未加入に関する問題</title>
		<link>http://everythinghealthinsurance.net/2009/01/%e4%bf%9d%e9%99%ba%e3%81%ae%e6%9c%aa%e5%8a%a0%e5%85%a5%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e5%95%8f%e9%a1%8c/</link>
		<comments>http://everythinghealthinsurance.net/2009/01/%e4%bf%9d%e9%99%ba%e3%81%ae%e6%9c%aa%e5%8a%a0%e5%85%a5%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e5%95%8f%e9%a1%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 05:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imp @ja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://everythinghealthinsurance.net/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[画像提供：blog.kir.com 保険未加入者の問題は予想以上に大きなものです。 健康保険に加入している典型的な家族の6分の１以上が直接的、または間接的に収入の一部を健康保険に支払っています。 この高額な保険は、最大の効果を発揮するに至ってしていません。 程度の低い予防治療を受ける場合には、病気の際に効果的であると認められた治療の55パーセントしか適用されません。 主要な医療処置の多くは、不適切または質の劣るものです。 保険未加入者の数を減らすことで、より効率的で手頃な価格で治療を受けることができます。 価格と効率さの問題を完全に解決することは不可能です。 全ての人に保険をかけることにより非補償性の費用をなくすことで、医療システムはより効果的に稼働し、財政の崩壊や危険の集中化の拡大を減らすことができます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.kir.com/archives/HealthInsurance_h.jpg" alt="" /></p>
<p><em>画像提供：blog.kir.com </em></p>
<p><a href="http://carinsurancedaily.net">保険未加入者</a>の問題は予想以上に大きなものです。 健康保険に加入している典型的な家族の6分の１以上が直接的、または間接的に収入の一部を健康保険に支払っています。 この高額な保険は、最大の効果を発揮するに至ってしていません。 程度の低い予防治療を受ける場合には、病気の際に効果的であると認められた治療の55パーセントしか適用されません。 主要な医療処置の多くは、不適切または質の劣るものです。 保険未加入者の数を減らすことで、より効率的で手頃な価格で治療を受けることができます。 価格と効率さの問題を完全に解決することは不可能です。 全ての人に保険をかけることにより非補償性の費用をなくすことで、医療システムはより効果的に稼働し、財政の崩壊や危険の集中化の拡大を減らすことができます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://everythinghealthinsurance.net/2009/01/%e4%bf%9d%e9%99%ba%e3%81%ae%e6%9c%aa%e5%8a%a0%e5%85%a5%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e5%95%8f%e9%a1%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>健康保険に対して　マッケイン VS オバマ　</title>
		<link>http://everythinghealthinsurance.net/2008/11/%e5%81%a5%e5%ba%b7%e4%bf%9d%e9%99%ba%e3%81%ab%e5%af%be%e3%81%97%e3%81%a6%e3%80%80%e3%83%9e%e3%83%83%e3%82%b1%e3%82%a4%e3%83%b3-vs-%e3%82%aa%e3%83%90%e3%83%9e%e3%80%80/</link>
		<comments>http://everythinghealthinsurance.net/2008/11/%e5%81%a5%e5%ba%b7%e4%bf%9d%e9%99%ba%e3%81%ab%e5%af%be%e3%81%97%e3%81%a6%e3%80%80%e3%83%9e%e3%83%83%e3%82%b1%e3%82%a4%e3%83%b3-vs-%e3%82%aa%e3%83%90%e3%83%9e%e3%80%80/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 03:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imp @ja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://everythinghealthinsurance.net/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[近く行われるアメリカ大統領選挙は、２人の立候補者による多くの約束と提案に至っている。 これらのうちの一つは、アメリカ人が受け取る健康保険制度を変えるという計画だ。 「ニュースウィーク」のメアリー・カーミッシェルは、ハーバード大学で健康政策と経済の教授であるキャサリン・スワーズと相談し、幅広い記事を書いている。 ここに彼女の２つの違う見解の要点がある。 マッケインの計画：仕事で健康保険を受け取っている労働者は税金の払う金額が少なくて済み、自分自身の健康保険を購入している人達に２５００ドル（家族には５０００ドル）の税金クレジットを与えるという計画だ。 予測：低所得者の人々は購入しやすい健康保険を取得するのが難しいだろう。 長期的に見て、企業主は健康保険を提供するのを止め、今以上により多くの人達が保険を持たない状態になりえる。 オバマの計画：マサチューセッツ州で使われていたヘルス・コネクターのような健康保険交換プラン。 どのプランも最低の利益があり、もし世帯の収入が平均以下なら補助金がもらえるというもの。 予想：総額が見積もりよりも上回るだろうという事。 今の状況をカバーする健康保険を必要としている人々は、おそらくプレミアムプランの健康保険を上回るだろう。 だが子供や多くの人達は今よりも多く健康保険を持ち、一部の大人は保険を持たない状況が続くだろう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politicaljib.com/"><img src="/wp-content/uploads/scraped/62.jpg" alt="62.jpg" /></a>
<p>近く行われるアメリカ大統領選挙は、２人の立候補者による多くの約束と提案に至っている。 これらのうちの一つは、アメリカ人が受け取る健康保険制度を変えるという計画だ。 「ニュースウィーク」のメアリー・カーミッシェルは、ハーバード大学で健康政策と経済の教授であるキャサリン・スワーズと相談し、幅広い<a href="http://www.newsweek.com/id/161203">記事</a>を書いている。 ここに彼女の２つの違う見解の要点がある。</p>
<p>マッケインの計画：仕事で健康保険を受け取っている労働者は税金の払う金額が少なくて済み、自分自身の健康保険を購入している人達に２５００ドル（家族には５０００ドル）の税金クレジットを与えるという計画だ。<br />
予測：低所得者の人々は購入しやすい健康保険を取得するのが難しいだろう。 長期的に見て、企業主は健康保険を提供するのを止め、今以上により多くの人達が保険を持たない状態になりえる。</p>
<p>オバマの計画：マサチューセッツ州で使われていたヘルス・コネクターのような健康保険交換プラン。 どのプランも最低の利益があり、もし世帯の収入が平均以下なら補助金がもらえるというもの。<br />
予想：総額が見積もりよりも上回るだろうという事。 今の状況をカバーする健康保険を必要としている人々は、おそらくプレミアムプランの健康保険を上回るだろう。 だが子供や多くの人達は今よりも多く健康保険を持ち、一部の大人は保険を持たない状況が続くだろう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://everythinghealthinsurance.net/2008/11/%e5%81%a5%e5%ba%b7%e4%bf%9d%e9%99%ba%e3%81%ab%e5%af%be%e3%81%97%e3%81%a6%e3%80%80%e3%83%9e%e3%83%83%e3%82%b1%e3%82%a4%e3%83%b3-vs-%e3%82%aa%e3%83%90%e3%83%9e%e3%80%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

